코로나19 현황
기준일 | 확진자 | 전라남도 | 접촉자 격리중 |
접촉자 격리해제 |
입국자 격리중 |
입국자 격리해제 |
검사중 | 음성판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18.(일) 10:00 ![]() |
22 | 1,004 | 160 | 392 | 9 | 341 | 6 | 53,667 |
4.17.(토) 09:00 | 21 | 996 | 92 | 392 | 11 | 341 | 1,572 | 47,132 |
4.16.(금) 09:00 | 19 | 990 | 25 | 392 | 13 | 339 | 542 | 46,287 |
4.15.(목) 08:00 | 16 | 990 | 2 | 392 | 11 | 339 | 34 | 45,174 |
4.14.(수) 09:00 | 11 | 982 | 4 | 390 | 10 | 339 | 1 | 44,158 |
4.13.(화) 09:00 | 10 | 978 | 2 | 390 | 8 | 339 | - | 44,031 |
4.12.(월) 09:00 | 10 | 970 | 2 | 390 | 8 | 339 | 2 | 43,407 |
4.11.(일) 09:00 | 10 | 966 | 3 | 389 | 9 | 338 | 1 | 43,365 |
4.10.(토) 09:00 | 10 | 958 | 4 | 388 | 7 | 338 | 1 | 43,289 |
4.9.(금) 10:00 | 10 | 958 | 4 | 388 | 8 | 337 | 4 | 43,243 |
- 정보 담당자 :
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.