자동심장충격기 설치장소
연번 | 설치기관 (장소) |
설치 연도 |
설치 대수 |
설치기관주소 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
72 | |||||
1 | 담양군청(열린민원과) | 2013 | 1 | 담양군 담양읍 추성로 1371 | 열린민원과 입구 |
2 | 담양군청(종합체육관) | 2013 | 1 | 담양군 담양읍 죽녹원로 134 | 담양종합체육관 입구 |
3 | 담양군청(문화회관) | 2013 | 1 | 담양군 담양읍 지침6길 29 | 문화회관 내부 입구 |
4 | 담양군청(죽녹원) | 2013 | 1 | 담양군 담양읍 죽녹원로 119 | 죽녹원 매표소 입구 |
5 | 담양군노인복지관 | 2013 | 1 | 담양군 담양읍 죽향문화로 431-33 | 노인복지관 내 사무실 |
6 | 담양국제청소년수련관 | 2013 | 1 | 담양군 수북면 한수동로 872 | 청소년수련관 본관 1층 입구 |
7 | 담양군청(메타세쿼이아길) | 2015 | 1 | 담양군 담양읍 추성로 1371 | 메타세쿼이아길 매표소 입구 |
8 | 담양군 보건소 | 2010 | 1 | 담양군 담양읍 완동길 10-11 | 환자대기실 |
9 | 담양군 보건소 | 2013 2020 |
2 | 담양군 담양읍 완동길 10-11 | 구급차 |
10 | 봉산보건지소 | 2010 | 1 | 담양군 봉산면 신학길 8 | 환자대기실 |
11 | 고서보건지소 | 2010 | 1 | 담양군 고서면 원등1길 11 | 환자대기실 |
12 | 가사문학면보건지소 | 2010 | 1 | 담양군 가사문학면 가사문학로 143-17 | 환자대기실 |
13 | 창평보건지소 | 2011 | 1 | 담양군 창평면 사동길 6-6 | 환자대기실 |
14 | 대덕보건지소 | 2010 | 1 | 담양군 대덕면 창평현로 903 | 환자대기실 |
15 | 무정보건지소 | 2011 | 1 | 담양군 무정면 봉안리 597-4 | 환자대기실 |
16 | 금성보건지소 | 2010 | 1 | 담양군 금성면 석현길 14-3 | 환자대기실 |
17 | 용면보건지소 | 2011 | 1 | 담양군 용면 추월산로 369 | 환자대기실 |
18 | 월산보건지소 | 2011 | 1 | 담양군 월산면 도개길 15-52 | 환자대기실 |
19 | 수북보건지소 | 2011 | 1 | 담양군 수북면 추성1로 705 | 환자대기실 |
20 | 대전보건지소 | 2011 | 1 | 담양군 대전면 대치8길 21-5 | 환자대기실 |
21 | 양지보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 봉산면 양지길 17 | 환자대기실 |
22 | 원주보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 고서면 주평길 30 | 환자대기실 |
23 | 인암보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 가사문학면 인암길 20-4 | 환자대기실 |
24 | 용대보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 대덕면 용대길 36 | 환자대기실 |
25 | 금산보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 대덕면 금산길 315-4 | 환자대기실 |
26 | 덕성보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 금성면 덕성길 48-8 | 환자대기실 |
27 | 외추보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 금성면 외추길 17-7 | 환자대기실 |
28 | 용연보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 용면 분통길 25 | 환자대기실 |
29 | 복정보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 월산면 복정길 19-11 | 환자대기실 |
30 | 수남보건진료소 | 2015 | 1 | 담양군 수북면 한수동로 362 | 환자대기실 |
31 | 삼산보건진료소 | 2011 | 1 | 담양군 대전면 덕진옥산길 6 | 환자대기실 |
32 | 무등산국립공원동부사무소담양분소 | 2016 | 1 | 담양군 가사문학면 가사문학로 1307 | 관리사무소 |
33 | 담양군백동LH2단지 | 2017 2019 |
1 1 |
담양군 담양읍 미리산길 46 | 관리사무소 |
34 | 담양백동주공1단지 | 2017 | 1 | 담양군 담양읍 미리산길 34 | 관리사무소 |
35 | 호남기후변화체험관 | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 메타세쿼이아로 45 | 사무실입구 |
36 | 가사문학관 | 2018 | 1 | 담양군 가사문학면 가사문학로 877 | 사무실입구 |
37 | 담빛수영장 | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 담장로 60 | 사무실입구 |
38 | 가마골생태공원 | 2018 | 1 | 담양군 용면 용소길261 | 사무실입구 |
39 | 농업기술센터 | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 면앙정로 730 | 사무실입구 |
40 | 죽녹원 | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 죽향문화로 378 | 후문사무실입구 |
41 | 담양읍사무소 | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 중앙로 83 | 사무실입구 |
42 | 봉산면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 봉산면 신학길 30-5 | 사무실입구 |
43 | 고서면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 고서면 가사문학로 325 | 사무실입구 |
44 | 가사문학면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 가사문학면 가사문학로 1131 | 사무실입구 |
45 | 창평면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 창평면 돌담길 9 | 사무실입구 |
46 | 대덕면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 대덕면 창평현로 915 | 사무실입구 |
47 | 무정면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 무정면 술지1길5-12 | 사무실입구 |
48 | 금성면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 금성면 석현길11 | 사무실입구 |
49 | 용면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 용면 추월산로 369 | 사무실입구 |
50 | 월산면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 월산면 도개길 15-52 | 사무실입구 |
51 | 수북면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 수북면 추성1로705 | 사무실입구 |
52 | 대전면사무소 | 2018 | 1 | 담양군 대전면 대치8길21-5 | 사무실입구 |
53 | 담양군노인회 | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 천변1길13-6 | 사무실입구 |
54 | 담양군청(세무회계과) | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 추성로1371 | 사무실입구 |
55 | 대나무박물관 | 2018 | 1 | 담양군 담양읍 죽향문화로35 | 사무실입구 |
56 | 담양중앙파출소 | 2019 | 2 | 담양군 담양읍 중앙로73 | 파출소,순찰자 |
57 | 담양고서파출소 | 2019 | 2 | 담양군 고서면 가사문학로320 | 파출소,순찰자 |
58 | 담양창평파출소 | 2019 | 2 | 담양군 창평면 의병로164 | 파출소,순찰자 |
59 | 담양금성파출소 | 2019 | 2 | 담양군 금성면 석현길10-9 | 파출소,순찰자 |
60 | 담양수북파출소 | 2019 | 2 | 담양군 수북면 추성1로715 | 파출소,순찰자 |
61 | 담양대전파출소 | 2019 | 2 | 담양군 대전면 대전로4 | 파출소,순찰자 |
62 | 담양군 치매안심센터 | 2019 | 1 | 담양군 담양읍 완동길 10-5, 1층 | 여성회관 1층 로비 |
63 | 개구리생태공원 | 2019 | 1 | 담양군 담양읍 메타세쿼이아로 45 | 사무실 입구 |
64 | 에코센터 | 2019 | 1 | 담양군 담양읍 메타세쿼이아로 45 | 교육관 입구 |
- 정보 담당자 :
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.