국내교류도시
서울특별시 성북구
결연일자 | 1995.12.5 |
---|---|
주소 | 서울시 성북구 구청길 14 |
슬로건 | 사람·희망 성북 |
인구 | 481,857명 (197,992세대) |
면적 | 24.57㎢ |
재정 | 402,527백만원(일반 : 397,591 / 특별 : 22,936) |
행정조직 | 5국 2담당관 28과 1소 20동(1,400명) |
행정구역 | 20개동 465통 3,761반 |
지역특성 | 성북구는 도심과 서울 동북부 지역을 연결하는 주요 교통지역이며, 북한산 국립공원 및 대학 10개소가 위치하고 구면적의 70%가 구릉지로 이루어져 있습니다. 주요 간선도로인 미아로, 동소문로, 종암로 등이 확장되었으며 도시기반시설 확충과 주택개량사업이 활발히 추진 |
관광지 | 아리랑고개, 의릉, 정릉, 경국사, 북한산 등 |
홈페이지 | www.sb.go.kr |
- 정보 담당자 :
- 자치행정과
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.