역대 담양군수
역대 | 성명 | 취임 | 이임 | 재직기간 (개월) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
년월일 | 전임지 | 년월일 | 전출지 | |||
1 | 김동호 | 48.12.11 | 신규 | 49.11.8 | 의원면직 | 11월 |
2 | 강대혁 | 49.11.9 | 완도군수 | 50.5.14 | 도 서무과장 | 7월 |
3 | 박홍규 | 50.5.15 | 광주시 내무과장 | 52.6.24 | 도 사회과장 | 2년 1월 |
4 | 백남복 | 52.6.25 | 도 행정계장 | 53.12.27 | 강진군수 | 1년 6월 |
5 | 이상관 | 54.1.12 | 심계원 총무과장 | 54.2.17 | 의원면직 | 1월 |
6 | 박종환 | 54.3.17 | 영암군수 | 57.4.1 | 장성군수 | 3년 1월 |
7 | 김보균 | 57.4.2 | 영광군수 | 59.8.23 | 도 공보과장 | 2년 4월 |
8 | 이용익 | 59.8.24 | 무안군수 | 59.11.11 | 광주여고사무관 | 3월 |
9 | 이해영 | 59.11.12 | 도 사회과장 | 60.2.7 | 장성군수 | 3월 |
10 | 박형윤 | 60.2.8 | 교도과장 | 60.5.22 | 곡성군수 | 3월 |
11 | 박종국 | 60.5.26 | 목포부시장 | 61.6.15 | 의원면직 | 1년 1월 |
12 | 김태삼 | 61.6.16 | 여천군수 | 61.10.30 | 도 서무과장 | 5월 |
13 | 김석중 | 61.10.31 | 신규 | 62.7.23 | 완도군수 | 9월 |
14 | 이봉구 | 62.7.24 | 영광군수 | 64.6.22 | 도 관리과장 | 1년 11월 |
15 | 박남칠 | 64.6.23 | 영광군수 | 66.7.19 | 함평군수 | 2년 1월 |
16 | 이상로 | 66.7.20 | 도 서무과장 | 68.4.30 | 강진군수 | 1년 9월 |
17 | 이철수 | 68.6.15 | 광산군수 | 69.5.6 | 나주군수 | 11월 |
18 | 민경기 | 69.5.7 | 도 지방과장 | 71.8.20 | 도 건설국장 | 2년 3월 |
19 | 김기희 | 71.8.21 | 영암군수 | 73.7.28 | 직위해제 | 1년 11월 |
20 | 이준형 | 73.8.9 | 도 상공과장 | 75.4.9 | 광산군수 | 1년 8월 |
21 | 김호윤 | 75.4.10 | 도 수산국장 | 75.12.30 | 의원면직 | 9월 |
22 | 김석곤 | 75.12.31 | 도 산림국장 | 77.2.18 | 해남군수 | 1년 2월 |
23 | 안주섭 | 77.2.19 | 도 기획담당관 | 79.7.27 | 도 수산국장 | 2년 5월 |
24 | 신계우 | 79.7.28 | 공무원 교육원장 | 81.12.24 | 장흥군수 | 2년 5월 |
25 | 이용호 | 81.12.25 | 승주군수 | 83.4.13 | 광산군수 | 1년 4월 |
26 | 박정웅 | 83.4.14 | 승주군수 | 83.10.24 | 사회정화위원회 | 6월 |
27 | 백주원 | 83.12.27 | 도 서무과 | 86.3.7 | 광주시 부시장 | 2년 3월 |
28 | 김재홍 | 86.3.8 | 곡성군수 | 86.10.31 | 광주광역시 내무국장 | 8월 |
29 | 김한동 | 86.11.1 | 신안군수 | 88.6.10 | 장흥군수 | 1년 8월 |
30 | 김재웅 | 88.6.11 | 나주군수 | 89.12.27 | 도 식산국장 | 1년 6월 |
31 | 이윤하 | 89.12.27 | 공무원 교육원장 | 91.1.13 | 광양군수 | 1년 7월 |
32 | 박준식 | 91.1.14 | 화순군수 | 91.7.15 | 도 공영개발사업단장 | 6월 |
33 | 김해권 | 91.7.16 | 구례군수 | 93.3.28 | 도 총무과 | 2년 8월 |
34 | 이광수 | 93.3.29 | 장성군수 | 94.1.2 | 청와대 | 9월 |
35 | 노병인 | 94.1.3 | 도 기획담당관 | 94.12.31 | 도 지역경제국장 | 12월 |
36 | 진종근 | 95.1.1 | 도 기획담당관 | 95.6.30 | 도내무국 | 6월 |
37 | 문경규 | 95.7.1 | 전라남도 의회의원 | 98.6.30 | 임기만료 | 3년 |
38 | 문경규 | 98.7.1 | 담양군수 | 02.6.30 | 임기만료 | 4년 |
39 | 최형식 | 02.7.1 | 전라남도 의회의원 | 06.6.30 | 임기만료 | 4년 |
40 | 이정섭 | 06.7.1 | 담양읍장 | 09.9.24 | 당연퇴직 | 3년2월 |
41 | 최형식 | 10.7.1 | 담양군수 | 14.6.30 | 임기만료 | 4년 |
42 | 최형식 | 14.7.1 | 담양군수 | 18.6.30 | 임기만료 | 4년 |
43 | 최형식 | 18.7.1 | 담양군수 |
- 정보 담당자 :
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.