바로가기

담양군청

담양군

플래시무비

생활정보(Liviing Information), 담양군 교통 및 지방세,복지정보 등 각종 생활에 관한 정보를 제공하고 있습니다.
생활정보(Liviing Information), 담양군 교통 및 지방세,복지정보 등 각종 생활에 관한 정보를 제공하고 있습니다.

좌측메뉴

상하수도 사용료 요율표

확대 축소 인쇄
  • 상하수도 사용료 요율표
상하수도 업종별 요금표 구경별정액요금
구분 업종 단계별
(톤)
상수도 하수도 합 계 구경 금액(원)
1㎥ 당요금
(원)
1㎥ 당요금
(원)
가정용 1~20 400 140 540 13mm 610
21~40 550 270 820 20mm 980
41이상 700 420 1,120 25mm 1,650
일반용 1~100 600 250 850 32mm 2,800
101~300 700 300 1,000 40mm 4,670
301~1,000 900 370 1,270 50mm 13,450
1,001~2,000 1,000 430 1,430 75mm 17,170
2,001이상 1,200 520 1,720 100mm 22,980
대중탕용 1~500 800 250 1,050 150mm 30,150
501~1,000 1,200 330 1,530 200mm 120.680
1,001~2,000 1,700 440 2,140 250mm 165,150
2,001이상 2,500 550 3,050 300mm 378,990
산업용 톤 당 300 120 420 350mm 303,860

퀵메뉴

Quick Menu
공지사항
관광안내지도
민원안내
TOP