문화재현황
총괄
2020.8월 현재
합계 | 국가지정문화재 | 도지정문화재 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연 기념물 | 중요 무형 | 등록 문화재 | 소계 | 기념물 | 유형 문화재 | 민속 문화재 | 무형 문화재 | 문화재 자료 | |
70 | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 54 | 13 | 11 | 5 | 7 | 18 |
문화재명 | 종별 및 번호 | 지정일 | 주 소 | 규 모 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|
담양 모현관(潭陽 慕賢館) | 등록문화재 제769호 | 2019년 12월 30일 | 전남 담양군 대덕면 장동길 89-4 | 1동(61㎡) | 1동 |
담양 후산리명옥헌원림(潭陽 后山里 鳴玉軒苑林) | 명승 제58호 | 2009년 9월 18일 | 전남 담양군 고서면 산덕리 513(후산길 103) | 일원 | 일원 |
담양 식영정( 潭陽 息影亭) | 명승 제57호 | 2009년 9월 18일 | 전남 담양군 가사문학면 지곡리 산75-1(가사문학로 859) | 정면 2칸, 측면 2칸 | 목조와가5동 |
담양 창평 삼지천마을 옛 담장 | 등록문화재 제265호 | 2006년 6월 19일 | 전남 담양군 창평면 삼천리 | 약 3,600m 80,419㎡ | |
담양 채상장(潭陽 彩箱匠) | 중요무형문화재 제53호 | 1975년 1월 29일(87. 1. 5) | 전남 담양군 담양읍 향교리 313-1 | 1인 | 1인 |
담양 봉안리 은행나무 | 천연기념물 제482호 | 2007년 8월 9일 | 전남 담양군 무정면 봉안리 1043-3 | 1주 | 1주 |
담양 관방제림(潭陽 官防堤林) | 천연기념물 제366호 | 1991년 11월 27일 | 전남 담양군 담양읍 객사리 1 | 보호수 177주 | 일원 |
담양 대치리 느티나무 | 천연기념물 제284호 | 1982년 11월 4일 | 전남 담양군 대전면 대치리 788 | 높이 26m, 흉고둘레 8.31m | 1주 |
담양소쇄원(潭陽瀟灑園) | 명승 제40호 | 2008년 5월 2일 | 전남 담양군 가사문학면 지곡리 123 | 정원 일원(1,500평) | 목조와가2동 |
담양 금성산성(潭陽金城山城) | 사적 제353호 | 1991년 8월 24일 | 전남 담양군 용면 도림리 일원 | 산성 일원(1,197,478㎡) | 7,345m |
담양 용흥사 동종(龍興寺 銅鍾) | 보물 제1555호 | 2008년 3월 12일 | 전남 담양군 월산면 용흥리 574(용흥사길 442) | 높이 78cm, 지름 66cm(1구) | 1기 |
불조역대통재(佛祖歷代通載) | 보물 제737호 | 1982년 11월 9일 | 전남 담양군 담양읍 남산리 106(남촌길 77) | 가로 16.8cm, 세로 28.2cm | 7책 |
담양 남산리 오층석탑(潭陽 南山里 五層石塔) | 보물 제506호 | 1969년 6월 16일 | 전남 담양군 담양읍 남산리 342 | 총고 7m(1기) | 석조 1기 |
담양 객사리 석당간(潭陽 客舍里 石幢竿) | 보물 제505호 | 1969년 6월 16일 | 전남 담양군 담양읍 객사리 54 | 총고 7m(1기) | 1기 |
유희춘 미암일기/미암집 목판(柳希春 眉巖日記/眉巖集 木板) | 보물 제260호 | 1963년 1월 21일 | 전남 담양군 대덕면 장산리 213(장동길 89-4) | 11책(396매) | 11책(396매) |
담양 개선사지석등(潭陽 開仙寺址石燈) | 보물 제111호 | 1963년 1월 21일 | 전남 담양군 가사문학면 학선리 593 | 총 높이 3.5m(1기) | 석조 |
- 정보 담당자 :
- 관광정책담당
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.