문화재

문화재
구분 | 종별 및 번호 | 지정일 | 주소 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|
도지정문화재 | 면앙정 | 기념물 6 | 72. 8. 7 | 봉산면 면앙정로 382-11 | 목조와가1동 |
담양죽렴장 박성춘 | 지방무형 23 | 90. 2. 24 | 봉산면 기곡송산길 71 | 1인 | |
우도농악설장구 김동언 | 지방무형 17 | 96. 10. 14 | 봉산면 와우길 28 | 1인 | |
낙죽장 이형진 | 지방무형 44 | 09. 3. 20 | 봉산면 신학길 37-1 | 1인 | |
향토문화재 | 담양철도교 (오례철도교) | 유형 10-1 | 05. 6. 13 | 봉산면 대추리,봉산면 제월 | L=113.6m B=4.3m |
담양철도교 (증암철도교) | 유형 10-2 | 05. 6. 13 | 봉산면 유산리 | L=153.6m B=4.2m | |
기재 이철현초상 | 유형 13 | 09. 12. 1 | 봉산면 연산길 41-12 | 1점 |
- 정보 담당자 :
- 총괄
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.