문화재

문화재
구분 | 종별 및 번호 | 지정일 | 주소 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 담양 명옥헌원림 | 명승 58 | 09.9.18 | 고서면 후산길 103 | 일원 |
도지정문화재 | 송강정 | 기념물 1 | 72. 1. 29 | 고서면 송강정로 232 | 목조와가1동 |
후산리은행나무 | 보기념물 45 | 80. 6. 2 | 고서 산덕 산23-1 | 1주 | |
죽림재 | 기념물 99 | 87. 1. 15 | 고서면 잣정길 88-7 | 목조와가4동 | |
창평향교 | 유형문화재 104 | 85. 2. 25 | 고서면 교촌길 43-11 | 목조와가6동 | |
영은사 석조여래좌상 | 유형문화재 143 | 86. 2. 7 | 고서면 금현길 110-9 | 석조 1기 | |
분향리석불입상 | 유형문화재 144 | 86. 9. 29 | 고서 분향 산15 | 석조 1기 | |
문화재자료 | 수남학구당 | 문화재자료 12 | 84. 2. 29 | 고서면 봉황동길 38-75 | 목조와가3동 |
영은사석불좌상 | 문화재자료 135 | 86. 9. 29 | 고서면 금현길 110-9 | 석조 1기 | |
성월리월전고분 | 문화재자료 221 | 01. 9. 27 | 고서 성월 379 | 1기 | |
향토문화재 | 담양 만옹정 | 유형 5 | 04. 1. 6 | 고서면 금현리 산173-1 |
정자 1동 |
담양 소산정 | 유형 6 | 04. 1. 6 | 고서면 분향리 산24 | 정자 1동 | |
담양철도교 (증암철도교) | 유형 10-2 | 05. 6. 13 | 고서면 원강리 | L=153.6m B=4.2m |
- 정보 담당자 :
- 총괄
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.